Concurso Público
Inscrições de 25/09/2025 a 27/10/2025
Edital: 001/2025 de 25/07/2025
Inscrições: 25/09/2025 a 27/10/2025
Pedidos de Isenção: 25/09/2025 a 27/09/2025
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
ANALISTA EDUCACIONAL - FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR | Superior | R$ 4.207,17 | R$ 94,60 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES | Médio | R$ 1.526,97 | R$ 79,60 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES II | Médio | R$ 2.076,38 | R$ 79,60 | |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 2.076,38 | R$ 79,60 | |
BOMBEIRO ENCANADOR | Alfabetizado | R$ 2.076,38 | R$ 54,60 | |
CALCETEIRO | Alfabetizado | R$ 2.076,38 | R$ 54,60 | |
CIRURGIÃO DENTISTA DE ESF | Superior | R$ 8.744,79 | R$ 94,60 | |
DENTISTA ESPECIALISTA - CIRURGIA ORAL MENOR | Superior | R$ 4.836,47 | R$ 94,60 | |
DENTISTA ESPECIALISTA – ENDODONTIA | Superior | R$ 4.836,47 | R$ 94,60 | |
ENFERMEIRO DE ESF | Superior | R$ 8.744,79 | R$ 94,60 | |
ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | Superior | R$ 4.207,17 | R$ 94,60 | |
FISCAL DE MEIO AMBIENTE | Médio/Técnico | R$ 2.471,40 | R$ 79,60 | |
FISCAL DE OBRAS | Médio/Técnico | R$ 2.471,40 | R$ 79,60 | |
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | Superior | R$ 4.836,47 | R$ 94,60 | |
FISCAL SANITÁRIO | Médio | R$ 2.471,40 | R$ 79,60 | |
FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 4.836,47 | R$ 94,60 | |
MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS | Fundamental | R$ 2.960,41 | R$ 54,60 | |
MÉDICO DE ESF | Superior | R$ 16.382,32 | R$ 94,60 | |
MOTORISTA | Fundamental | R$ 2.486,61 | R$ 54,60 | |
NUTRICIONISTA | Superior | R$ 4.836,47 | R$ 94,60 | |
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA | Médio | R$ 2.630,28 | R$ 79,60 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental | R$ 2.630,28 | R$ 54,60 | |
ORIENTADOR SOCIAL | Médio | R$ 2.076,38 | R$ 79,60 | |
PEDREIRO | Alfabetizado | R$ 2.630,28 | R$ 54,60 | |
PINTOR | Alfabetizado | R$ 2.076,38 | R$ 54,60 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES | Superior | R$ 3.411,45 | R$ 94,60 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 3.411,45 | R$ 94,60 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA INGLESA | Superior | R$ 3.411,45 | R$ 94,60 | |
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | Médio | R$ 2.076,38 | R$ 79,60 | |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS | Médio/Técnico | R$ 2.471,40 | R$ 79,60 | |
TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Médio/Técnico | R$ 2.471,40 | R$ 79,60 | |
TÉCNICO EM ELETRICIDADE | Médio/Técnico | R$ 2.471,40 | R$ 79,60 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio/Técnico | R$ 2.471,40 | R$ 79,60 | |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio/Técnico | R$ 2.471,40 | R$ 79,60 | |
VIGIA | Fundamental | R$ 1.600,73 | R$ 54,60 |
Site 100% Seguro