Concurso Público
Inscrições de 02/07/2025 a 18/08/2025
Edital: 001/2025 de 02/07/2025
Inscrições: 02/07/2025 a 18/08/2025
Pedidos de Isenção: 02/07/2025 a 05/07/2025
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
PAS/FISCAL - ARAXÁ | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - BELO HORIZONTE | Superior | R$ 5363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - BETIM | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - DIVINÓPOLIS | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - GOVERNADOR VALADARES | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - IPATINGA | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - JUIZ DE FORA | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - MONTES CLAROS | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - PATOS DE MINAS | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - POÇOS DE CALDAS | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - POUSO ALEGRE | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - SETE LAGOAS | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - TEÓFILO OTONI | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - UBERABA | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - UBERLÂNDIA | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - VARGINHA | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PAS/FISCAL - VIÇOSA | Superior | R$5.363,44 | R$ 85,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ARAXÁ | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - BELO HORIZONTE | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - BETIM | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CONTAGEM | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DIVINÓPOLIS | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - GOVERNADOR VALADARES | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - IPATINGA | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ITAJUBÁ | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - JUIZ DE FORA | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LAGOA SANTA | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MONTES CLAROS | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - NOVA LIMA | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PATOS DE MINAS | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - POÇOS DE CALDAS | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - POUSO ALEGRE | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SETE LAGOAS | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - TEÓFILO OTONI | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - UBERABA | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - UBERLÂNDIA | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - VARGINHA | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - VIÇOSA | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE DE TI - BELO HORIZONTE | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 | |
PST/ASSISTENTE TÉCNICO / CONTABILIDADE - BELO HORIZONTE | Médio | R$ 3.149,82 | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro