Processo Seletivo
Inscrições de 07/11/2024 a 28/11/2024
Edital: 003/2024 de 07/11/2024
Inscrições: 07/11/2024 a 28/11/2024
Pedidos de Isenção: 07/11/2024 a 09/11/2024
Situação: Em andamento
Atenção candidato: Edital composto apenas por análise curricular!
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
ADVOGADO | Superior | R$ 4.348,24 | R$ 80,00 | |
ADVOGADO (DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | Superior | R$ 4.348,24 | R$ 80,00 | |
AGENTE DE SAÚDE | Fundamental | R$ 2.644,40 | R$ 50,00 | |
ANALISTA AMBIENTAL | Superior | R$ 3.563,90 | R$ 80,00 | |
ANALISTA DE SISTEMA DE SAÚDE | Superior | R$ 3.563,90 | R$ 80,00 | |
ARQUITETO | Superior | R$ 3.563,90 | R$ 80,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL (DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | Superior | R$ 3.227,12 | R$ 80,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL (SAÚDE) | Superior | R$ 3.227,12 | R$ 80,00 | |
ATENDENTE DE SAÚDE | Fundamental | R$ 1.495,57 | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | Médio | R$ 1.550,97 | R$ 60,00 | |
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO | Fundamental | R$ 1.717,14 | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Fundamental | R$ 1.495,57 | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (BOMBEIRO HIDRÁULICO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COLETOR DE LIXO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COVEIRO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DE PRÉDIO SAÚDE) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DE PRÉDIO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (OPERADOR DE ROÇADEIRA) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (OPERÁRIO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PEDREIRO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PINTOR) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE DE OBRAS) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VARRIÇÃO DE LOGRADOURO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ZELADOR) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
BIBLIOTECÁRIO (CULTURA) | Superior | R$ 2.392,92 | R$ 80,00 | |
CONTADOR | Superior | R$ 3.937,24 | R$ 80,00 | |
EDUCADOR EM SAÚDE | Médio | R$ 1.495,57 | R$ 60,00 | |
ELETRICISTA | Fundamental | R$ 2.392,92 | R$ 50,00 | |
ENFERMEIRO | Superior | R$ 3.937,24 | R$ 80,00 | |
ENFERMEIRO ESF - PROJETO DO GOVERNO | Superior | R$ 5.845,07 | R$ 80,00 | |
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA | Superior | R$ 3.937,24 | R$ 80,00 | |
ENGENHEIRO CIVIL | Superior | R$ 5.306,52 | R$ 80,00 | |
FARMACÊUTICO | Superior | R$ 3.227,12 | R$ 80,00 | |
FISCAL DE OBRAS E POSTURA | Médio | R$ 1.938,70 | R$ 60,00 | |
FISCAL DE TRIBUTOS | Superior | R$ 3.227,12 | R$ 80,00 | |
FISCAL SANITÁRIO | Médio | R$ 2.392,92 | R$ 60,00 | |
FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 3.227,12 | R$ 80,00 | |
FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 3.227,12 | R$ 80,00 | |
MECÂNICO | Fundamental | R$ 2.215,67 | R$ 50,00 | |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | R$ 7.899,96 | R$ 80,00 | |
MÉDICO CLINICO GERAL | Superior | R$ 6.474,17 | R$ 80,00 | |
MÉDICO DO TRABALHO | Superior | R$ 6.474,17 | R$ 80,00 | |
MÉDICO ESF - PROJETO DO GOVERNO | Superior | R$ 20.641,13 | R$ 80,00 | |
MÉDICO GINECOLOGISTA | Superior | R$ 7.899,96 | R$ 80,00 | |
MÉDICO PEDIATRA | Superior | R$ 7.899,96 | R$ 80,00 | |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFIA | Superior | R$ 7.899,96 | R$ 80,00 | |
MOTORISTA I | Alfabetizado | R$ 1.994,10 | R$ 40,00 | |
MOTORISTA II (AMBULÂNCIA) | Alfabetizado | R$ 2.215,67 | R$ 40,00 | |
MOTORISTA II (ÔNIBUS) | Alfabetizado | R$ 2.215,67 | R$ 40,00 | |
ODONTÓLOGO | Superior | R$ 3.937,24 | R$ 80,00 | |
ODONTÓLOGO ESF - PROJETO DO GOVERNO | Superior | R$ 2.215,67 | R$ 80,00 | |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.717,14 | R$ 60,00 | |
OFICIAL ADMINISTRATIVO (DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | Médio | R$ 1.717,14 | R$ 60,00 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL) | Alfabetizado | R$ 2.215,67 | R$ 40,00 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA) | Alfabetizado | R$ 2.215,67 | R$ 40,00 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATOR AGRÍCOLA) | Alfabetizado | R$ 2.215,67 | R$ 40,00 | |
OPERADOR DE OLHO VIVO | Médio | R$ 1.717,14 | R$ 60,00 | |
PROJETISTA | Médio | R$ 1.938,71 | R$ 60,00 | |
PSICÓLOGO (DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | Superior | R$ 3.227,12 | R$ 80,00 | |
PSICÓLOGO (SAÚDE) | Superior | R$ 3.227,12 | R$ 80,00 | |
TÉCNICO AMBIENTAL | Médio/Técnico | R$ 1.938,71 | R$ 60,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio/Técnico | R$ 2.215,67 | R$ 60,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF - PROJETO DO GOVERNO | Médio/Técnico | R$ 4.790,20 | R$ 60,00 | |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | Médio/Técnico | R$ 1.938,71 | R$ 60,00 | |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL ESF - PROJETO DO GOVERNO | Médio/Técnico | R$ 1.851,33 | R$ 60,00 | |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio/Técnico | R$ 1.938,71 | R$ 60,00 | |
TÉCNICO EM SAÚDE | Médio/Técnico | R$ 1.550,97 | R$ 60,00 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 3.227,12 | R$ 80,00 | |
VIGIA | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 |
Site 100% Seguro