Concurso Público
Edital: 001/2024 de 20/09/2024
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
ALMOXARIFE | Médio | R$ 1.552,01 | R$ 70,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA | Médio | R$ 1.552,01 | R$ 70,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | Fundamental | R$1.366,60 | R$ 50,00 | |
BIOLOGISTA | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
BIOQUÍMICO | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
CONTADOR | Superior | R$ 6.587,14 | R$ 90,00 | |
CONTROLADOR INTERNO | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
ENFERMEIRO | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
ENGENHEIRO DO TRABALHO | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
FARMACÊUTICO | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 3.202,53 | R$ 90,00 | |
FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO | Médio | R$ 2.211,67 | R$ 70,00 | |
MÉDICO 20 HORAS | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 20 HORAS | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 36 HORAS | Superior | R$ 15.978,09 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ANGIOLOGISTA E CIR. VASCULAR 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ANGIOLOGISTA E CIR. VASCULAR 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO AUDITOR | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CANCEROLOGISTA CIRURGIÃO | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CANCEROLOGISTA CLÍNICO | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CARDIOLOGISTA 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CARDIOLOGISTA 36 HORAS | Superior | R$ 15.978,09 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CARDIOLOGISTA 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO DE PA / PS 12 HORAS | Superior | R$ 5.326,03 | R$ 90,00 | |
MÉDICO DE PA / PS 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO DERMATOLOGISTA 12 HORAS | Superior | R$ 5.326,03 | R$ 90,00 | |
MÉDICO DERMATOLOGISTA 20 HORAS | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO DO TRABALHO | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ENDOSCOPISTA 20 HORAS | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ENDOSCOPISTA 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO FISIATRA | Superior | R$ 5.326,03 | R$ 90,00 | |
MÉDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO INTENSIVISTA 20 HORAS | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO INTENSIVISTA 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO NEFROLOGISTA | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO NEUROLOGISTA 20 HORAS | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO NEUROLOGISTA 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO NEUROPEDIATRA | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ORTOPEDISTA - TRAUMATOLOGISTA | Superior | R$ 15.978,09 | R$ 90,00 | |
MÉDICO PATOLOGISTA | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO PEDIATRA 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO PEDIATRA 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO PEDIATRA INTENSIVISTA NEONATOLOGISTA | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO PEDIATRA NEONATOLOGISTA 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO PEDIATRA NEONATOLOGISTA 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO PSIQUIATRA 20 HORAS | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO PSIQUIATRA 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO RADIOLOGISTA | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO SANITARISTA | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ULRASSONOGRAFISTA 20 HORAS | Superior | R$ 8.876,71 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 36 HORAS | Superior | R$ 15.978,09 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MÉDICO UROLOGISTA 24 HORAS | Superior | R$ 10.652,06 | R$ 90,00 | |
MÉDICO UROLOGISTA 36 HORAS | Superior | R$ 15.978,09 | R$ 90,00 | |
MÉDICO UROLOGISTA 40 HORAS | Superior | R$ 17.753,44 | R$ 90,00 | |
MOTORISTA | Fundamental | R$1.492,32 | R$ 50,00 | |
MOTORISTA SOCORRISTA | Fundamental | R$ 1.604,72 | R$ 50,00 | |
NEUROPSICÓLOGO | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
NUTRICIONISTA | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.552,01 | R$ 70,00 | |
OFICIAL DE SERVIÇO COZINHEIRO | Fundamental | R$ 1.492,32 | R$ 50,00 | |
OFICIAL DE SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | Fundamental | R$ 1.492,32 | R$ 50,00 | |
PROCURADOR JURÍDICO | Superior | R$ 7.551,72 | R$ 110,00 | |
PSICÓLOGO | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Médio/Técnico | R$ 2.211,67 | R$ 70,00 | |
TÉCNICO DE FARMÁCIA | Médio/Técnico | R$ 1.492,32 | R$ 70,00 | |
TÉCNICO DE GESSO | Médio/Técnico | R$ 1.710,01 | R$ 70,00 | |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | Médio/Técnico | R$ 1.710,01 | R$ 70,00 | |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio/Técnico | R$ 1.777,95 | R$ 70,00 | |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio/Técnico | R$ 1.777,95 | R$ 70,00 | |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | Médio/Técnico | R$ 1.777,95 | R$ 70,00 | |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA | Médio/Técnico | R$ 1.674,72 | R$ 70,00 | |
TELEFONISTA | Fundamental | R$ 1.434,93 | R$ 50,00 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 4.062,89 | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro