Concurso Público
Edital: 001/2024 de 23/07/2024
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
AGENTE DE ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO | Fundamental | R$ 2.197,08 | R$ 50,00 | |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Médio | R$ 3.095,88 | R$ 70,00 | |
AGENTE DE CONTROLE DE FROTA | Superior | R$ 4.446,96 | R$ 90,00 | |
AGENTE DE CONTROLE INTERNO | Superior | R$ 5.245,84 | R$ 90,00 | |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | Médio | R$ 3.495,36 | R$ 70,00 | |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | Fundamental | R$ 3.495,36 | R$ 50,00 | |
AGENTE DE SAÚDE | Fundamental | R$ 3.095,88 | R$ 50,00 | |
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 1.979,74 | R$ 50,00 | |
AGENTE OPERACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | Fundamental Incompleto | R$ 1.979,74 | R$ 50,00 | |
AGENTE OPERACIONAL DE FROTA DE VEÍCULO | Fundamental | R$ 2.884,40 | R$ 50,00 | |
AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 4.112,15 | R$ 70,00 | |
AGENTE TÉCNICO DE ATOS NORMATIVOS | Superior | R$ 5.245,84 | R$ 90,00 | |
AGENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Médio/Técnico | R$ 4.446,96 | R$ 70,00 | |
ARQUITETO URBANISTA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Fundamental | R$ 2.414,46 | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE | Médio/Técnico | R$ 4.446,96 | R$ 70,00 | |
BIBLIOTECÁRIO | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
BIÓLOGO | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
CIRURGIÃO DENTISTA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO FACIAL | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
CONTADOR | Superior | R$ 11.422,57 | R$ 90,00 | |
CONTROLADOR INTERNO | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
COVEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 2.197,08 | R$ 50,00 | |
DESENHISTA | Médio/Técnico | R$ 4.446,96 | R$ 70,00 | |
EDUCADOR INFANTIL | Médio | R$ 2.937,17 | R$ 70,00 | |
ELETRICISTA | Médio/Técnico | R$ 2.937,17 | R$ 70,00 | |
ENFERMEIRO | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
ENGENHEIRO CIVIL | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
ENGENHEIRO ELETRICISTA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
FARMACÊUTICO | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
FISCAL TRIBUTÁRIO | Médio/Técnico | R$ 4.446,96 | R$ 70,00 | |
FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
INSPETOR DE ALUNO | Fundamental Incompleto | R$ 1.979,74 | R$ 50,00 | |
MÉDICO 20 HORAS | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO 40 HORAS | Superior | R$ 15.954,93 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ANESTESISTA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO NEUROLOGISTA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO ORTOPEDISTA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO PEDIATRA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO PSIQUIATRA | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
MÉDICO VETERINÁRIO ESPECIALISTA ANIMAIS SILVESTRES | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
MOTORISTA | Fundamental | R$ 2.937,17 | R$ 50,00 | |
NUTRICIONISTA | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
OPERADOR DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO | Médio | R$ 3.178,07 | R$ 70,00 | |
OPERÁRIO DE OBRAS | Fundamental | R$ 2.884,40 | R$ 50,00 | |
ORIENTADOR SOCIAL | Médio | R$ 2.996,00 | R$ 70,00 | |
PADEIRO | Médio | R$ 3.495,36 | R$ 70,00 | |
PEB II DEFICIÊNCIA VISUAL BRAILE | Superior | R$ 4.446,96 | R$ 90,00 | |
PROCURADOR MUNICIPAL | Superior | R$ 12.407,26 | R$ 110,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | Superior | R$ 4.758,24 | R$ 90,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | Superior | R$ 4.446,96 | R$ 90,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (22 horas) | Superior | R$ 3.736,18 | R$ 90,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA COM ESPECIALIDADE EM JUDÔ | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO INFANTIL | Superior | R$ 3.736,18 | R$ 90,00 | |
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL | Superior | R$ 3.740,03 | R$ 90,00 | |
PROFESSOR DE INGLÊS | Superior | R$ 4.758,24 | R$ 90,00 | |
PSICÓLOGO | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
PSICOPEDAGOGO | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
SUPERVISOR DE EQUIPE DE TRABALHO | Médio | R$ 3.495,36 | R$ 70,00 | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Médio/Técnico | R$ 3.178,07 | R$ 70,00 | |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio/Técnico | R$ 4.446,96 | R$ 70,00 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
TESOUREIRO | Superior | R$ 6.226,93 | R$ 90,00 | |
TOPÓGRAFO | Superior | R$ 7.977,45 | R$ 90,00 | |
TRATORISTA | Fundamental | R$ 2.631,72 | R$ 50,00 | |
ZELADOR | Fundamental Incompleto | R$ 1.979,74 | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro