Concurso Público
Edital: 004/2023 de 21/09/2023
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
AGENTE DE OPERAÇÕES DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO | Médio | R$ 1.845,51 | R$ 55,00 | |
AGENTE DE OPERAÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Fundamental | R$ 1.845,51 | R$ 45,00 | |
CARPINTEIRO | Fundamental | R$ 1.991,57 | R$ 45,00 | |
ELETRICISTA | Fundamental | R$ 1.991,57 | R$ 45,00 | |
MOTORISTA | Fundamental | R$ 2.011,84 | R$ 45,00 | |
PEDREIRO | Fundamental | R$ 1.937,39 | R$ 45,00 | |
PINTOR | Fundamental | R$ 1.757,16 | R$ 45,00 | |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Médio/Técnico | R$ 3.230,50 | R$ 55,00 | |
VIGIA PREDIAL | Fundamental | R$ 1.402,50 | R$ 45,00 |
Site 100% Seguro